Los ETFs que dan dividendos, como bien podemos deducir de su nombre, son aquéllos que invierten en acciones que reparten dividendos. Estas acciones que forman parte del ETF o índice, se seleccionan en función de la rentabilidad por dividendo que tienen.

Al igual que en los fondos de inversión u otros ETFs, en este caso también podemos encontrar distintas estrategias de ETFs de acciones con rentabilidad por dividendos: que solo tienen en cuenta la capitalización bursáti, específicos que invierten en una región o país, mercados emergentes…
A través de los ETFs, podemos acceder a un amplio número de valores a un coste bajo.
Los ETF pueden contener muchos tipos de inversiones, incluidas acciones, materias primas, bonos o una combinación de tipos de inversión.
Lista de ETFs
Ticker | Nombre | Precio Actual | Dividendo | Yield | Distribución | CIA | Divisa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTY | SuperDividend® Alternatives ETF | 12.67 | 0.073591583 | 6.97% | M | GLOBAL X | USD |
SRET | SuperDividend® REIT ETF | 9.43 | 0.04927175 | 6.27% | M | GLOBAL X | USD |
SDIV | SuperDividend® ETF | 13.82 | 0.071057833 | 6.17% | M | GLOBAL X | USD |
DIV | SuperDividend® U.S. ETF | 19.12 | 0.090979333 | 5.71% | M | GLOBAL X | USD |
SDEM | MSCI SuperDividend® Emerging Markets ETF | 12.04 | 0.055083 | 5.49% | M | GLOBAL X | USD |
EFAS | MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 15.85 | 0.057588333 | 4.36% | M | GLOBAL X | USD |
XDIV | iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 21.97 | 0.237276 | 4.32% | T | BLACKROCK | USD |
DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 50.24 | 0.48751 | 3.88% | T | WISDOMTREE | USD |
DEW | WisdomTree Global High Dividend Fund | 46.9 | 0.45533 | 3.88% | T | WISDOMTREE | USD |
HDV | iShares Core High Dividend ETF | 95.12 | 0.923235 | 3.88% | T | BLACKROCK | USD |
VIMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | 66.33 | 0.5876 | 3.50% | T | VANGUARD | USD |
IHDG | WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | 40.66 | 0.35396 | 3.48% | T | WISDOMTREE | USD |
DTH | WisdomTree International High Dividend Fund | 39.57 | 0.3455 | 3.49% | T | WISDOMTREE | USD |
VEA | FTSE Developed Markets ETF | 49.59 | 0.4147 | 3.35% | T | VANGUARD | USD |
VYM | Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 101.1 | 0.8096 | 3.20% | T | VANGUARD | USD |
DOO | WisdomTree International Dividend ex-Financials Fund | 42.65 | 0.333 | 3.12% | T | WISDOMTREE | USD |
DVY | iShares Select Dividend ETF | 115.01 | 0.829729 | 2.90% | T | BLACKROCK | USD |
QDIV | S&P 500 Quality Dividend ETF | 29.22 | 0.065745 | 2.70% | M | GLOBAL X | USD |
DOL | WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 47.36 | 0.32044 | 2.70% | T | WISDOMTREE | USD |
IDV | iShares International Select Dividend ETF | 31.91 | 0.213807 | 2.68% | T | BLACKROCK | USD |
DEM | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 44.27 | 0.29271 | 2.64% | T | WISDOMTREE | USD |
DLS | WisdomTree International SmallCap Dividend Fund | 72.17 | 0.45847 | 2.54% | T | WISDOMTREE | USD |
VHYD | FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 60.74 | 0.380082 | 2.50% | T | VANGUARD | USD |
DFJ | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 75.93 | 0.94379 | 2.49% | S | WISDOMTREE | USD |
DIM | WisdomTree International MidCap Dividend Fund | 67.02 | 0.4005 | 2.39% | T | WISDOMTREE | USD |
DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 47.64 | 0.272722 | 2.29% | T | BLACKROCK | USD |
VWO | FTSE Emerging Markets ETF | 52.85 | 0.3009 | 2.30% | T | VANGUARD | USD |
VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation ET | 83.49 | 0.3836 | 1.80% | T | VANGUARD | USD |
VIG | Vanguard Dividend Appreciation FTF | 144.65 | 0.6644 | 1.80% | T | VANGUARD | USD |
EXSG | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 17.85 | 0.074652 | 1.67% | T | BLACKROCK | EUR |
VOO | S&P 500 ETF | 362.17 | 1.3829 | 1.50% | T | VANGUARD | USD |
IDVY | iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 19.85 | 0.0421 | 0.85% | T | BLACKROCK | EUR |
DVYE | iShares Emerging Markets Dividend ETF | 39.91 | 0.075955 | 0.76% | T | BLACKROCK | USD |
¿Conoces otros ETFs que dan dividendos?