El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), es una plataforma que permite invertir en acciones y Exchange Traded Funds (ETFs) cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo.

Dentro de las principales ventajas del SIC, encontramos:
- Mismo esquema fiscal que el mercado local.
- Diversificación internacional sin la necesidad de la apertura de contratos de inversión en el extranjero.
- Mismos derechos corporativos y patrimoniales que los inversionistas locales.
- Operación en pesos.
- Crecientes volúmenes de operación.
- Liquidez ilimitada, ya sea por el mercado local u operando contra la bolsa de origen.
- Cientos de opciones de inversión.
- Información de la emisora / ETF reportada a la BMV, con lo cual el inversionista en México se encuentra siempre informado.
- Sistema exitoso y confiable desde 2003 con miles de inversionistas activos.
- Desde enero de 2014, cualquier tipo de inversionista puede participar en el SIC.
ETFs añadidos al SIC en Marzo 2021:
Ticker | Razón Social | Fecha de Listado | País de Procedencia |
---|---|---|---|
BBMC | JPMORGAN BETABUILDERS U.S. MID CAP EQUITY ETF | 10/03/2021 | ESTADOS UNIDOS |
BBSC | JPMORGAN BETABUILDERS U.S. SMALL CAP EQUITY ETF | 10/03/2021 | ESTADOS UNIDOS |
BCHN | INVESCO ELWOOD GLOBAL BLOCKCHAIN UCITS ETF ACC | 05/03/2021 | IRLANDA |
CITY | ISHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (ACC) | 23/03/2021 | IRLANDA |
DTMXX | ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | 17/03/2021 | IRLANDA |
EDOCU | GLOBAL X TELEMEDICINE & DIGITAL HEALTH UCITS ETF | 25/03/2021 | IRLANDA |
EPAB | LYXOR S&P EUROZONE PARIS-ALIGNED CLIMATE (EU PAB) (DR) UCITS ETF – ACC | 30/03/2021 | LUXEMBURGO |
ERNMX | ISHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | 17/03/2021 | IRLANDA |
EWEB | GLOBAL X EMERGING MARKETS INTERNET & E-COMMERCE ETF | 02/03/2021 | ESTADOS UNIDOS |
HERU | GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF | 25/03/2021 | IRLANDA |
HSTE | HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | 11/03/2021 | IRLANDA |
I37MX | ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | 17/03/2021 | IRLANDA |
IDTXX | ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | 17/03/2021 | IRLANDA |
IMMXX | ISHARES US MORTGAGE BACKED SECURITIES UCITS ETF MXN HEDGED (ACC) | 17/03/2021 | IRLANDA |
JCTR | JPMORGAN CARBON TRANSITION U.S. EQUITY ETF | 10/03/2021 | ESTADOS UNIDOS |
KURE | KRANESHARES MSCI ALL CHINA HEALTH CARE INDEX ETF | 02/03/2021 | ESTADOS UNIDOS |
LOCK | ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD (ACC) | 23/03/2021 | IRLANDA |
PABU | LYXOR S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE (EU PAB) (DR) UCITS ETF – ACC | 30/03/2021 | LUXEMBURGO |
SUWS | ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF USD (DIST) | 12/03/2021 | IRLANDA |
XAIX | XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & BIG DATA UCITS ETF 1C | 26/03/2021 | IRLANDA |
XDCC | XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1C | 31/03/2021 | IRLANDA |
XMOV | XTRACKERS FUTURE MOBILITY UCITS ETF 1C | 26/03/2021 | IRLANDA |
XZBD | XTRACKERS ESG USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1C | 31/03/2021 | IRLANDA |
Hay que prestar especial atención en el ETF de iShares Smart City Infrastructure – City el cual está enfocado en empresas de mercados desarrollados y emergentes que brindan servicios y soluciones para el desarrollo y funcionamiento eficiente de la infraestructura de Smart City de manera sustentable.
Fuente: BMV – Consultada el 2/04/2021