El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), es una plataforma que permite invertir en acciones y Exchange Traded Funds (ETFs) cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo.

Dentro de las principales ventajas del SIC, encontramos:
- Mismo esquema fiscal que el mercado local.
- Diversificación internacional sin la necesidad de la apertura de contratos de inversión en el extranjero.
- Mismos derechos corporativos y patrimoniales que los inversionistas locales.
- Operación en pesos.
- Crecientes volúmenes de operación.
- Liquidez ilimitada, ya sea por el mercado local u operando contra la bolsa de origen.
- Cientos de opciones de inversión.
- Información de la emisora / ETF reportada a la BMV, con lo cual el inversionista en México se encuentra siempre informado.
- Sistema exitoso y confiable desde 2003 con miles de inversionistas activos.
- Desde enero de 2014, cualquier tipo de inversionista puede participar en el SIC.
Acciones añadidas al SIC en Noviembre:
Clave | Razón Social | Fecha de listado |
---|---|---|
JMIA | JUMIA TECHNOLOGIES AG | 27/11/2020 |
TRNE1 | TRINE ACQUISITION CORP. | 27/11/2020 |
6701 | NEC CORPORATION | 26/11/2020 |
8591 | ORIX CORPORATION | 26/11/2020 |
SDF | K+S AG | 26/11/2020 |
TEF1 | TELEFÓNICA, S.A. | 26/11/2020 |
BEKE | KE HOLDINGS INC. | 23/11/2020 |
LIA | LI AUTO INC. | 23/11/2020 |
LIVK | LIV CAPITAL ACQUISITION CORP. | 23/11/2020 |
RLF | RELIEF THERAPEUTICS HOLDING AG | 23/11/2020 |
UPWK | UPWORK INC. | 23/11/2020 |
IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | 20/11/2020 |
MP | MP MATERIALS CORP. | 20/11/2020 |
BFAM | BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | 18/11/2020 |
VTRS | VIATRIS INC. | 18/11/2020 |
4543 | TERUMO CORPORATION | 17/11/2020 |
ORP | ORPEA SA | 17/11/2020 |
CHR | CHR. HANSEN HOLDING A/S | 13/11/2020 |
LGEN | LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 13/11/2020 |
6841 | YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION | 06/11/2020 |
BLL | BALL CORPORATION | 06/11/2020 |
GWW | W.W. GRAINGER, INC. | 06/11/2020 |
LI | KLEPIERRE SA | 06/11/2020 |
TRGP | TARGA RESOURCES CORP. | 06/11/2020 |
VTR | VENTAS, INC. | 06/11/2020 |
PSON | PEARSON PLC | 05/11/2020 |
PSX | PHILLIPS 66 | 05/11/2020 |
REG1 | REGENCY CENTERS CORPORATION | 05/11/2020 |
STX | SEAGATE TECHNOLOGY PUBLIC LIMITED COMPANY | 05/11/2020 |
TRI | THOMSON REUTERS CORPORATION | 05/11/2020 |
TW | TAYLOR WIMPEY PLC | 05/11/2020 |
VFC | V.F. CORPORATION | 05/11/2020 |
WKL | WOLTERS KLUWER N.V. | 05/11/2020 |
WPM | WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | 05/11/2020 |
XRAY | DENTSPLY SIRONA INC. | 05/11/2020 |
GIL | GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 04/11/2020 |
GPC | GENUINE PARTS COMPANY | 04/11/2020 |
H | HYDRO ONE LIMITED | 04/11/2020 |
III | 3I GROUP PLC | 04/11/2020 |
INF | INFORMA PLC | 04/11/2020 |
INVEB | INVESTOR AB | 04/11/2020 |
ITV | ITV PLC | 04/11/2020 |
KINVB | KINNEVIK AB (PUBL) | 04/11/2020 |
PAYX | PAYCHEX, INC. | 04/11/2020 |
PEAK | HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 04/11/2020 |
POW | POWER CORPORATION OF CANADA | 04/11/2020 |
3283 | NIPPON PROLOGIS REIT, INC. | 03/11/2020 |
7911 | TOPPAN PRINTING CO., LTD. | 03/11/2020 |
7912 | DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. | 03/11/2020 |
7951 | YAMAHA CORPORATION | 03/11/2020 |
AVB | AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | 03/11/2020 |
BDEV | BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 03/11/2020 |
CBRE | CBRE GROUP, INC. | 03/11/2020 |
CDW | CDW CORPORATION | 03/11/2020 |
Fuente: BMV – Consultado el 26/11/2020
Suscribete para recibir en tu correo los ETFs que se añaden en el SIC mensualmente
[newsletter_form type=»minimal» lists=»undefined» button_color=»undefined»]