El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), es una plataforma que permite invertir en acciones y Exchange Traded Funds (ETFs) cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo.

Dentro de las principales ventajas del SIC, encontramos:
- Mismo esquema fiscal que el mercado local.
- Diversificación internacional sin la necesidad de la apertura de contratos de inversión en el extranjero.
- Mismos derechos corporativos y patrimoniales que los inversionistas locales.
- Operación en pesos.
- Crecientes volúmenes de operación.
- Liquidez ilimitada, ya sea por el mercado local u operando contra la bolsa de origen.
- Cientos de opciones de inversión.
- Información de la emisora / ETF reportada a la BMV, con lo cual el inversionista en México se encuentra siempre informado.
- Sistema exitoso y confiable desde 2003 con miles de inversionistas activos.
- Desde enero de 2014, cualquier tipo de inversionista puede participar en el SIC.
Acciones añadidas al SIC en Febrero 2021:
Ticker | Descripción | Fecha de Listado | País de procedencia |
---|---|---|---|
6724 | SEIKO EPSON CORPORATION | 26/02/2021 | JAPÓN |
6845 | AZBIL CORPORATION | 26/02/2021 | JAPÓN |
ALT1 | ALTIMMUNE, INC. | 09/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
AOSL | ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR LIMITED | 22/02/2021 | BERMUDA |
API | AGORA, INC. | 12/02/2021 | ISLAS CAYMAN |
ARGX | ARGENX SE | 15/02/2021 | HOLANDA |
ATOS | ATOSSA THERAPEUTICS, INC. | 02/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
BMO | BANK OF MONTREAL | 26/02/2021 | CANADA |
BTBT | BIT DIGITAL, INC. | 23/02/2021 | ISLAS CAYMAN |
CCIV | CHURCHILL CAPITAL CORP IV | 23/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
CHGG | CHEGG, INC. | 17/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
CM | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 26/02/2021 | CANADA |
CSIQ | CANADIAN SOLAR INC. | 18/02/2021 | CANADA |
DAO | YOUDAO, INC. | 09/02/2021 | ISLAS CAYMAN |
DM | DESKTOP METAL, INC. | 11/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
DMTK | DERMTECH, INC. | 19/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
DQ | DAQO NEW ENERGY CORP. | 15/02/2021 | ISLAS CAYMAN |
EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | 17/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
GEVO | GEVO, INC. | 17/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
L | LOEWS CORPORATION | 26/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
MGNI | MAGNITE, INC. | 23/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
MTLS | MATERIALISE NV | 15/02/2021 | BELGICA |
NICE | NICE LTD. | 15/02/2021 | ISRAEL |
NIU | NIU TECHNOLOGIES | 15/02/2021 | ISLAS CAYMAN |
ORY | ORYZON GENOMICS, S.A. | 22/02/2021 | ESPAÑA |
QDEL | QUIDEL CORPORATION | 12/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
RBA | RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED | 26/02/2021 | CANADA |
RE | EVEREST RE GROUP, LTD. | 26/02/2021 | BERMUDA |
REXR | REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC. | 03/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
RIOT | RIOT BLOCKCHAIN, INC. | 03/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
SAVA | CASSAVA SCIENCES, INC. | 26/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
SEK | SEEK LIMITED | 26/02/2021 | AUSTRALIA |
TXG | 10X GENOMICS, INC. | 10/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
VIAV | VIAVI SOLUTIONS INC. | 12/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
VXRT | VAXART, INC. | 12/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
WST | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 26/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
XSPA | XPRESSPA GROUP, INC. | 22/02/2021 | ESTADOS UNIDOS |
En este mes hay que prestar especial atención en RIOT, una empresa que se enfoca en la minería de Bitcoin, que busca ser el mayor productor al menor costo de esta criptomoneda
Riot Blockchain ha invertido en proyectos únicos que descentralizan los mercados; combinando aplicaciones del mundo real con un equipo de desarrollo importante.
¿Cuál de las acciones añadidas al SIC te llama la atención?
Fuente: BMV – Consultado el 27/02/2021