El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), es una plataforma que permite invertir en acciones y Exchange Traded Funds (ETFs) cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo.

Dentro de las principales ventajas del SIC, encontramos:
- Mismo esquema fiscal que el mercado local.
- Diversificación internacional sin la necesidad de la apertura de contratos de inversión en el extranjero.
- Mismos derechos corporativos y patrimoniales que los inversionistas locales.
- Operación en pesos.
- Crecientes volúmenes de operación.
- Liquidez ilimitada, ya sea por el mercado local u operando contra la bolsa de origen.
- Cientos de opciones de inversión.
- Información de la emisora / ETF reportada a la BMV, con lo cual el inversionista en México se encuentra siempre informado.
- Sistema exitoso y confiable desde 2003 con miles de inversionistas activos.
- Desde enero de 2014, cualquier tipo de inversionista puede participar en el SIC.
Acciones añadidas al SIC en Enero:
Ticker | Razón Social | Fecha de listado |
---|---|---|
762 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED | 13/01/2021 |
941 | CHINA MOBILE LIMITED | 13/01/2021 |
ACLS | AXCELIS TECHNOLOGIES, INC. | 22/01/2021 |
AWI | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC. | 22/01/2021 |
BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. | 22/01/2021 |
BNGO | BIONANO GENOMICS, INC. | 22/01/2021 |
CEVA | CEVA, INC. | 22/01/2021 |
CRNC | CERENCE INC. | 29/01/2021 |
DNMR | DANIMER SCIENTIFIC, INC. | 28/01/2021 |
EV | EATON VANCE CORP. | 22/01/2021 |
FUBO | FUBOTV INC. | 13/01/2021 |
FUTU | FUTU HOLDINGS LIMITED | 22/01/2021 |
GRWG | GROWGENERATION CORP. | 26/01/2021 |
IDXX | IDEXX LABORATORIES, INC. | 22/01/2021 |
MARA | MARATHON PATENT GROUP, INC. | 29/01/2021 |
MNSO | MINISO GROUP HOLDING LTD | 18/01/2021 |
MODV | MODIVCARE INC. | 25/01/2021 |
MSTR | MICROSTRATEGY INCORPORATED | 19/01/2021 |
NBSE | NEUBASE THERAPEUTICS, INC. | 28/01/2021 |
OMCL | OMNICELL, INC. | 22/01/2021 |
QLYS | QUALYS, INC. | 22/01/2021 |
RS | RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO. | 22/01/2021 |
SKLZ | SKILLZ INC. | 21/01/2021 |
SO | THE SOUTHERN COMPANY | 22/01/2021 |
STE | STERIS PLC | 22/01/2021 |
TIGR | UP FINTECH HOLDING LTD | 22/01/2021 |
VST | VISTRA CORP. | 08/01/2021 |
ZNGA | ZYNGA INC. | 22/01/2021 |
Fuente: BMV – Consultado el 30/01/2021
En este mes las empresas más llamativas que hacen su aparición son Zynga, una empresa que desarrolla videojuegos sociales en línea bastante popular en los últimos años.
Miniso es una cadena china de tiendas de bajo costo que se especializa en mercancía para el hogar y de consumo, incluyendo cosméticos, papelería, juguetes y utensilios de cocina. Creciendo a pasos agigantados, con nuevas sucursales a nivel nacional e internacional, habrá que analizar el comportamiento de esta acción en los próximos meses.
¿Cuál de las acciones añadidas al SIC te llama la atención?