El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), es una plataforma que permite invertir en acciones y Exchange Traded Funds (ETFs) cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo.

Dentro de las principales ventajas del SIC, encontramos:
- Mismo esquema fiscal que el mercado local.
- Diversificación internacional sin la necesidad de la apertura de contratos de inversión en el extranjero.
- Mismos derechos corporativos y patrimoniales que los inversionistas locales.
- Operación en pesos.
- Crecientes volúmenes de operación.
- Liquidez ilimitada, ya sea por el mercado local u operando contra la bolsa de origen.
- Cientos de opciones de inversión.
- Información de la emisora / ETF reportada a la BMV, con lo cual el inversionista en México se encuentra siempre informado.
- Sistema exitoso y confiable desde 2003 con miles de inversionistas activos.
- Desde enero de 2014, cualquier tipo de inversionista puede participar en el SIC.
Acciones añadidas al SIC en Marzo 2021:
Ticker | Razón Social | Fecha de Listado |
---|---|---|
883 | CNOOC LIMITED | 12/03/2021 |
ABNB | AIRBNB, INC. | 11/03/2021 |
ALTR | ALTAIR ENGINEERING INC. | 10/03/2021 |
AMSC | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION | 31/03/2021 |
ASAI | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 10/03/2021 |
AUY | YAMANA GOLD INC. | 19/03/2021 |
BTG | B2GOLD CORP. | 19/03/2021 |
DASH | DOORDASH, INC. | 16/03/2021 |
EFX | EQUIFAX INC. | 16/03/2021 |
EGO | ELDORADO GOLD CORPORATION | 19/03/2021 |
EO | FAURECIA S.E. | 12/03/2021 |
GSM | FERROGLOBE PLC | 02/03/2021 |
HASI | HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL, INC. | 10/03/2021 |
HMY | HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED | 19/03/2021 |
KGC | KINROSS GOLD CORPORATION | 19/03/2021 |
MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 02/03/2021 |
MED | MEDIFAST, INC. | 10/03/2021 |
MWK | MOHAWK GROUP HOLDINGS, INC. | 05/03/2021 |
OMF | ONEMAIN HOLDINGS, INC. | 05/03/2021 |
OPEN1 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC. | 22/03/2021 |
RDSA | ROYAL DUTCH SHELL PLC | 02/03/2021 |
RKT | ROCKET COMPANIES, INC. | 02/03/2021 |
SA | SEABRIDGE GOLD INC. | 19/03/2021 |
SI | SILVERGATE CAPITAL CORPORATION | 08/03/2021 |
SILV | SILVERCREST METALS INC. | 19/03/2021 |
SKG | SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 02/03/2021 |
TPR | TAPESTRY, INC. | 10/03/2021 |
TREX1 | TREX COMPANY, INC. | 30/03/2021 |
TXG1 | TOREX GOLD RESOURCES INC. | 19/03/2021 |
UMC | UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION | 04/03/2021 |
WISH | CONTEXTLOGIC INC. | 16/03/2021 |
WMI | WASTE MANAGEMENT, INC. | 18/03/2021 |
ZEPP | ZEPP HEALTH CORPORATION | 02/03/2021 |
ZNH | CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED | 03/03/2021 |
Hay que tomar especial atención en ALTR, Altair Engineering Inc., junto con sus subsidiarias, proporciona software y soluciones en la nube en las áreas de simulación, computación de alto rendimiento, análisis de datos e inteligencia artificial en todo el mundo. La empresa opera a través de dos segmentos, Software y Servicios de Ingeniería del Cliente. Un tema que está tomando importancia ultimamente.
Fuente: BMV – Consultado el 02/04/2021