El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), es una plataforma que permite invertir en acciones y Exchange Traded Funds (ETFs) cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo.

Dentro de las principales ventajas del SIC, encontramos:
- Mismo esquema fiscal que el mercado local.
- Diversificación internacional sin la necesidad de la apertura de contratos de inversión en el extranjero.
- Mismos derechos corporativos y patrimoniales que los inversionistas locales.
- Operación en pesos mexicanos.
- Crecientes volúmenes de operación.
- Liquidez ilimitada, ya sea por el mercado local u operando contra la bolsa de origen.
- Cientos de opciones de inversión.
- Información de la emisora / ETF reportada a la BMV, con lo cual el inversionista en México se encuentra siempre informado.
- Sistema exitoso y confiable desde 2003 con miles de inversionistas activos.
- Desde enero de 2014, cualquier tipo de inversionista puede participar en el SIC.
Acciones añadidas al SIC en Diciembre:
Clave emisora | Razón Social | Fecha de listado en BMV |
---|---|---|
1810 | XIAOMI CORPORATION | 17/12/2020 |
1928 | SEKISUI HOUSE, LTD. | 02/12/2020 |
2269 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC. | 08/12/2020 |
4901 | FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION | 02/12/2020 |
6501 | HITACHI, LTD. | 03/12/2020 |
6702 | FUJITSU LIMITED | 02/12/2020 |
7701 | SHIMADZU CORPORATION | 03/12/2020 |
AGS | AGEAS SA/NV | 09/12/2020 |
AON | AON PLC | 22/12/2020 |
ARCO | ARCOS DORADOS HOLDINGS INC. | 07/12/2020 |
ASM1 | ASM INTERNATIONAL N.V. | 07/12/2020 |
BATS | BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | 10/12/2020 |
BEI | BEIERSDORF AG | 07/12/2020 |
BILL | BILLERUDKORSNAS AB (PUBL) | 09/12/2020 |
CVAC | CUREVAC N.V. | 21/12/2020 |
CVNA | CARVANA CO. | 22/12/2020 |
D | DOMINION ENERGY, INC. | 22/12/2020 |
DLG | DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | 08/12/2020 |
DWNI | DEUTSCHE WOHNEN SE | 08/12/2020 |
EKTAB | ELEKTA AB (PUBL) | 09/12/2020 |
EN | BOUYGUES SA | 07/12/2020 |
ES | EVERSOURCE ENERGY | 02/12/2020 |
FCEL | FUELCELL ENERGY, INC. | 22/12/2020 |
G1A | GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT | 09/12/2020 |
GETIB | GETINGE AB (PUBL) | 08/12/2020 |
HLMA | HALMA PLC | 11/12/2020 |
KSP | KINGSPAN GROUP PLC | 15/12/2020 |
LAZR | LUMINAR TECHNOLOGIES, INC. | 22/12/2020 |
MDP | MEREDITH CORPORATION | 21/12/2020 |
MFC | MANULIFE FINANCIAL CORPORATION | 02/12/2020 |
MMC | MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 02/12/2020 |
MNDI | MONDI PLC | 02/12/2020 |
MRK1 | MERCK KGAA | 07/12/2020 |
NESTE | NESTE OYJ | 07/12/2020 |
NET | CLOUDFLARE, INC. | 22/12/2020 |
OVV | OVINTIV INC. | 03/12/2020 |
PLUG | PLUG POWER INC. | 22/12/2020 |
PRX | PROSUS N.V. | 08/12/2020 |
PSTH | PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS, LTD. | 21/12/2020 |
QS | QUANTUMSCAPE CORPORATION | 22/12/2020 |
RCRIT | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | 03/12/2020 |
RUN | SUNRUN INC. | 22/12/2020 |
RWE | RWE AG | 07/12/2020 |
SAABB | SAAB AB (PUBL) | 09/12/2020 |
SAP1 | SAP SE | 03/12/2020 |
SGEN | SEAGEN INC. | 04/12/2020 |
SHBA | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) | 08/12/2020 |
SKFB | SKF | 08/12/2020 |
SLF | SUN LIFE FINANCIAL INC. | 03/12/2020 |
SNOW | SNOWFLAKE INC. | 17/12/2020 |
SOBI | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL) | 08/12/2020 |
SOW | SOFTWARE AG | 07/12/2020 |
UCB | UCB SA/NV | 09/12/2020 |
VIV1 | TELEFÓNICA BRASIL S.A. | 02/12/2020 |
WLN | WORLDLINE SA | 09/12/2020 |
XPEV | XPENG INC. | 01/12/2020 |
Fuente: BMV – Consultado el 22/12/2020
Importante resaltar la entrada de Xiaomi al SIC, algo que muchos inversionistas estaban esperando.
Suscribete para recibir en tu correo los ETFs que se añaden en el SIC mensualmente
Subscribe to our newsletter!
[newsletter_form type=”minimal” lists=”undefined” button_color=”undefined”]